<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 博客的目的</title>
	<atom:link href="http://www.codeium.com/blog/643/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codeium.com/blog/643</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:18:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: codeium : 11个帮助你高效的写博客的软件</title>
		<link>http://www.codeium.com/blog/643#comment-2372</link>
		<dc:creator>codeium : 11个帮助你高效的写博客的软件</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publogs.72pines.com/2008/01/14/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e7%9b%ae%e7%9a%84/#comment-2372</guid>
		<description>[...] 写博客是表达你的思想和观念的一种方式，很久以前我就说过我写博客的目的，主要的还是想分享自己的想法，并且结交一部分&#8221;臭气相投&#8220;的朋友。但是写博客的确是件比较累人的事情，从资料的收集，思路的整理，文章的录入&#8230;.都是件不是那么容易的事情。因此我们便需要软件来帮助我们实现一些相对来说比较枯燥的内容，下面的一些软件或者方法你或许可以看一看（按照功能来说倒序排列） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 写博客是表达你的思想和观念的一种方式，很久以前我就说过我写博客的目的，主要的还是想分享自己的想法，并且结交一部分&#8221;臭气相投&#8220;的朋友。但是写博客的确是件比较累人的事情，从资料的收集，思路的整理，文章的录入&#8230;.都是件不是那么容易的事情。因此我们便需要软件来帮助我们实现一些相对来说比较枯燥的内容，下面的一些软件或者方法你或许可以看一看（按照功能来说倒序排列） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 豆子(Douz)</title>
		<link>http://www.codeium.com/blog/643#comment-1383</link>
		<dc:creator>豆子(Douz)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 03:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publogs.72pines.com/2008/01/14/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e7%9b%ae%e7%9a%84/#comment-1383</guid>
		<description>我的博客才是刚刚的开始，我写这个博客到今天为止才25天，现在的每天的流量大概会在每天100左右，很低了。

至于Meta标签的问题，你可以上网搜索一下，这个meta标签的意思也就是告诉搜索引擎你的网站的基本信息的作用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的博客才是刚刚的开始，我写这个博客到今天为止才25天，现在的每天的流量大概会在每天100左右，很低了。</p>
<p>至于Meta标签的问题，你可以上网搜索一下，这个meta标签的意思也就是告诉搜索引擎你的网站的基本信息的作用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karl</title>
		<link>http://www.codeium.com/blog/643#comment-1382</link>
		<dc:creator>karl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 08:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publogs.72pines.com/2008/01/14/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e7%9b%ae%e7%9a%84/#comment-1382</guid>
		<description>豆子你现在每天的访问量是多少？
昨天我去看了一下后台的访问统计，居然每天有几百的点击量，就算其中有一半是我自己的，那剩下那一半也很可观了，但是却很少有评论。我怀疑那个统计是否可靠。
还有那个All in One SEO 怎么用呢？meta标签怎么设置？每篇日志下面关于seo的那几行表单怎么填写？它是怎么起作用的？我的问题实在很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>豆子你现在每天的访问量是多少？<br />
昨天我去看了一下后台的访问统计，居然每天有几百的点击量，就算其中有一半是我自己的，那剩下那一半也很可观了，但是却很少有评论。我怀疑那个统计是否可靠。<br />
还有那个All in One SEO 怎么用呢？meta标签怎么设置？每篇日志下面关于seo的那几行表单怎么填写？它是怎么起作用的？我的问题实在很多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
