<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps,Moon,Mars,Sky,下一个是？</title>
	<atom:link href="http://www.codeium.com/blog/697/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codeium.com/blog/697</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:41:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: codeium : Google 2008愚人节系列活动</title>
		<link>http://www.codeium.com/blog/697#comment-2433</link>
		<dc:creator>codeium : Google 2008愚人节系列活动</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 06:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.InfoTube.cn/2008/03/16/google-mapsmoonmarssky%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%98%af%ef%bc%9f/#comment-2433</guid>
		<description>[...] Google的火星定居计划，在发布了很多诸如Google Sky 、Google moon、Google Mars之后，Google终于开始了向火星移民的计划了。点击这里申请。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google的火星定居计划，在发布了很多诸如Google Sky 、Google moon、Google Mars之后，Google终于开始了向火星移民的计划了。点击这里申请。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: codeium : 10个有意思的 Street View（街景）</title>
		<link>http://www.codeium.com/blog/697#comment-2347</link>
		<dc:creator>codeium : 10个有意思的 Street View（街景）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.InfoTube.cn/2008/03/16/google-mapsmoonmarssky%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%98%af%ef%bc%9f/#comment-2347</guid>
		<description>[...] Street View 是Google Maps上的一种模式，简单的说，就是在地图上放高质量的街道影像，可以让你看到当前的大街是什么样子。街景图本身携带缩放操纵杆和旋转按钮，也就是说可以在一点对街景进行拉近或推远，就像照相机的镜头一样；而旋转按钮则可以进行360度的全景浏览。在这个Street View上你或许会发现很多有意思的东西，比如下面的： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Street View 是Google Maps上的一种模式，简单的说，就是在地图上放高质量的街道影像，可以让你看到当前的大街是什么样子。街景图本身携带缩放操纵杆和旋转按钮，也就是说可以在一点对街景进行拉近或推远，就像照相机的镜头一样；而旋转按钮则可以进行360度的全景浏览。在这个Street View上你或许会发现很多有意思的东西，比如下面的： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10个有意思的 Street View（街景）</title>
		<link>http://www.codeium.com/blog/697#comment-1820</link>
		<dc:creator>10个有意思的 Street View（街景）</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.InfoTube.cn/2008/03/16/google-mapsmoonmarssky%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%98%af%ef%bc%9f/#comment-1820</guid>
		<description>[...] Street View 是Google Maps上的一种模式，简单的说，就是在地图上放高质量的街道影像，可以让你看到当前的大街是什么样子。街景图本身携带缩放操纵杆和旋转按钮，也就是说可以在一点对街景进行拉近或推远，就像照相机的镜头一样；而旋转按钮则可以进行360度的全景浏览。在这个Street View上你或许会发现很多有意思的东西，比如下面的： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Street View 是Google Maps上的一种模式，简单的说，就是在地图上放高质量的街道影像，可以让你看到当前的大街是什么样子。街景图本身携带缩放操纵杆和旋转按钮，也就是说可以在一点对街景进行拉近或推远，就像照相机的镜头一样；而旋转按钮则可以进行360度的全景浏览。在这个Street View上你或许会发现很多有意思的东西，比如下面的： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
