<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google App Engine报道的整理</title>
	<atom:link href="http://www.codeium.com/blog/744/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codeium.com/blog/744</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:18:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: codeium : Google Maps 添加交通情况预测</title>
		<link>http://www.codeium.com/blog/744#comment-2412</link>
		<dc:creator>codeium : Google Maps 添加交通情况预测</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.InfoTube.cn/2008/04/09/google-app-engine%e6%8a%a5%e9%81%93%e7%9a%84%e6%95%b4%e7%90%86/#comment-2412</guid>
		<description>[...] Google在Google Maps上的确是添加了不少的东西，比如将天气预报，Panormia照片，Youtube视频之类的很多东西都添加上了Google maps上，同时现在Google也大力发扬开源的精神，开放了N多的API，各个开发者可算是有福了，在Google的帮助之下很容易便会创建一些互联网应用程序，前一段时间Google更加将自己的数据库和其他的资源开放给开发者（Google App Engine），大有让自己的程序在整个互联网上运行的态势。 Google最近也给自己的Google Maps添加上了交通流量的预测，也就是说你可以通过Google Maps来查看某个地区的交通流量的趋势，默认情况下是显示实时的交通信息，淡然你也可以选择某天中的某个时间段（暂时只在美国本土30个城市有效）。但是我想这个用处不会很大，在Google Maps不能全功能的运行在手机这样的移动设备上，对于交通情况的预测就不会有实际的意义。很显然的是不会每个人在出门的时候都抱着一个笔记本，就是真的抱着笔记本，那也得有网络支持才能够使用这样的功能呢！所以说这样的功能在现在还不是非常有用的。 但是不是每一样技术都必须在现在就能够使用的，很多年前有人在研究触摸技术的时候，你能说那个玩意在当时能够发挥什么样的作用吗？我看是完全不可能的，但是今天呢？带有触摸技术的iPhone简直是遭到了疯狂版的抢购。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google在Google Maps上的确是添加了不少的东西，比如将天气预报，Panormia照片，Youtube视频之类的很多东西都添加上了Google maps上，同时现在Google也大力发扬开源的精神，开放了N多的API，各个开发者可算是有福了，在Google的帮助之下很容易便会创建一些互联网应用程序，前一段时间Google更加将自己的数据库和其他的资源开放给开发者（Google App Engine），大有让自己的程序在整个互联网上运行的态势。 Google最近也给自己的Google Maps添加上了交通流量的预测，也就是说你可以通过Google Maps来查看某个地区的交通流量的趋势，默认情况下是显示实时的交通信息，淡然你也可以选择某天中的某个时间段（暂时只在美国本土30个城市有效）。但是我想这个用处不会很大，在Google Maps不能全功能的运行在手机这样的移动设备上，对于交通情况的预测就不会有实际的意义。很显然的是不会每个人在出门的时候都抱着一个笔记本，就是真的抱着笔记本，那也得有网络支持才能够使用这样的功能呢！所以说这样的功能在现在还不是非常有用的。 但是不是每一样技术都必须在现在就能够使用的，很多年前有人在研究触摸技术的时候，你能说那个玩意在当时能够发挥什么样的作用吗？我看是完全不可能的，但是今天呢？带有触摸技术的iPhone简直是遭到了疯狂版的抢购。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: codeium : Mondrian，通过Google App Engine发布的Google内部使用的软件？</title>
		<link>http://www.codeium.com/blog/744#comment-2365</link>
		<dc:creator>codeium : Mondrian，通过Google App Engine发布的Google内部使用的软件？</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.InfoTube.cn/2008/04/09/google-app-engine%e6%8a%a5%e9%81%93%e7%9a%84%e6%95%b4%e7%90%86/#comment-2365</guid>
		<description>[...] Google App Engine在前一段时间发布了，网络上有很多的报道，可以看看我在第一时间汇总的几篇比较权威的报道。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google App Engine在前一段时间发布了，网络上有很多的报道，可以看看我在第一时间汇总的几篇比较权威的报道。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
